<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله  بهره برداری و پرورش آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-427X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Induction of antioxidant and immune genes expression in zebra fish (Danio rerio) exposed to polystyrene nanoplastic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>القای بیان ژن‌های ایمنی و آنتی اکسیدانی در ماهی گورخری (Danio rerio) در رویارویی با نانوپلاستیک پلی‌استایرن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7062</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22069/japu.2023.20945.1738</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>شکوهیان</LastName>
<Affiliation>گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حدیثه</FirstName>
					<LastName>کشیری</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول، گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اکبر</FirstName>
					<LastName>هدایتی</LastName>
<Affiliation>گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>زرگری</LastName>
<Affiliation>گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>During recent years, nanoplastics have been widely entered into aquatic environments so that nanoplastics pollution has become a global concern. In this regard, information on nanoplastics toxicity is limit for freshwater aquatics, especially at the molecular level. Thus, in the present study, effect of polystyrene nanoplastic was investigated on antioxidant and immune genes expression in zebra fish (Danio rerio). For this, polystyrene neoplastic was synthetized and sprayed on fish food. Zebra fish were then fed with the food containing 1, 2, 4 and 8% polystyrene nanoplastic, respectively, for 14 days. One group was also fed with the fish food without nanoplastic as the control. The relative gene expression levels of SOD, CAT and HSP70 were assessed after 14 days. The results indicated that polystyrene nanoplastic induced antioxidant genes expression so that a considerable increase was observed in CAT and SOD genes levels. An increase trend was also observed in antioxidant genes levels with the increase in polystyrene concentration up to 8%. Polystyrene also induced the HSP70 gene. The observed trend in HSP70 gene expression level with the increase in nanoplastic concentration was similar to the antioxidant genes. Considering the results, it could be said that nanoplastic can induce immune and antioxidant system in zebra fish.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طی سال‌های اخیر، نانوپلاستیک‌ها به‌طور گسترده‌ای وارد محیط‌های آبی شده به‌نحوی‌که آلودگی نانوپلاستیکی تبدیل به یک نگرانی جهانی شده است. در این خصوص، اطلاعات مربوط به سمیت این مواد برای آبزیان آب شیرین به ویژه در سطح مولکولی محدود می-باشد. بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نانوپلاستیک پلی‌استایرن بر بیان ژن‌های آنتی اکسیدانی و ایمنی ماهی گورخری (Danio rerio) پرداخته شد. بدین‌منظور، ابتدا نانوپلاستیک پلی‌استایرن سنتز و بر روی غذای ماهیان اسپری شد. سپس ماهیان گورخری به مدت ۱۴ روز در غالب چهار تیمار آزمایشی با غذای حاوی به ترتیب ۱، ۲، ۴ و ۸ درصد نانوپلی‌استایرن تغذیه شدند. یک گروه هم به عنوان شاهد با غذای معمولی بدون نانوپلاستیک تغذیه شد. پس از پایان دوره ۱۴ روزه، سطح بیان نسبی ژن‌های SOD، CAT و HSP70 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که نانوپلاستیک پلی‌استایرن منجر به القای بیان ژن‌های آنتی اکسیدانی شد به‌نحوی که افزایش قابل توجهی در میزان ژن‌های SOD و CAT وجود داشت. همچنین با افزایش غلظت پلی‌استایرن تا سطح ۸ درصد، روند افزایشی در سطح بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی مشاهده شد. در خصوص ژن HSP70 نیز نانوپلاستیک پلی استایرن اثر القایی داشت. روند مشاهده شده در سطح بیان ژن HSP70 با افزایش غلظت نانوپلاستیک نیز مشابه با ژن‌های آنتی اکسیدانی بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان بیان داشت که نانوپلاستیک می‌تواند باعث تحریک سیستم آنتی اکسیدانی و ایمنی گورخر ماهی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب شیرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی گورخری (Danio rerio)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوپلاستیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japu.gau.ac.ir/article_7062_0ca15db234315adddd4affa82dacddde.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
