<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله  بهره برداری و پرورش آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-427X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of dietary Earth worm (Eisenia fetida) difference levels on water quality of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing tanks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر کیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4526</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22069/japu.2019.4526</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خادمی حمیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوس، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>هرسیج</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوس، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوس، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فرهنگی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوس، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این آزمایش با هدف تأثیر استفاده از کرم خاکی (&lt;em&gt;Eisenia fetida&lt;/em&gt;) زنده به­عنوان مکمل غذایی بر کیفیت آب مخارن پرورش ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان طراحی شد. ماهیان با میانگین وزنی 58 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و هر یک در 3 تکرار تقسیم شدند. ماهی قزل­آلا با سطوح مختلف (شاهد- بدون کرم (صفر درصد)، T1 (25 درصد)، T2 (50 درصد) و T3 (75 درصد)) جیره غذایی از کرم زنده (با احتساب 50 درصد رطوبت) به‌مدت 8 هفته در دمای (18 درجه سانتی‌گراد) تغذیه شدند. در پایان آزمایش، فاکتورهای کیفی آب شامل PH (بیش‌ترین شاهد 9/7، کم­ترین تیمار 3 4/7) DO (بیش­ترین تیمار 3 8/7، کم­ترین شاهد 7/6)، TSS، TAN (بیش‌ترین شاهد 16/0، کم­ترین تیمار 3 057/0)، NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;(بیش­ترین شاهد 05/0، کم­ترین تیمار 3 01/0)وNO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;(بیش­ترین شاهد 6/6، کم‌ترین تیمار 3 35/3)سنجیده شد. مقایسه میانگین­های به‌دست آمده از این فاکتورها نشان از اختلاف معنی­دار [Dr.1] آماری PH شاهد با دیگر تیمارها، DO و TSS بین همه تیمارهای آزمایشی داشت (05/0P&lt;). میزان TAN در نمونه‌برداری اول تیمارهای فوق دارای اختلاف معنی­دار آماری بودند (05/0P&lt;)، اما این مقدار در نمونه‌برداری آخر نشان­گر کاهش مقدار TAN و عدم اختلاف آماری معنی­دار بین تیمار 2 و تیمار 3 [Dr.2] بود (05/0P≥). مقایسه  NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;و NO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; در نمونه‌برداری­های متوالی کاهش معنی­دار آماری بین همه تیمارها، با افزایش میزان کرم در غذا، مشاهده شد (05/0P&lt;). استفاده از کرم خاکی در سطح 50 درصد بهترین افزایش رشد و کیفیت آب مخازن را داشت.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل آلای رنگین کمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغذیه کرم خاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمونیاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیترات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japu.gau.ac.ir/article_4526_3ed0bd3360fa2206fd06ea6e1db9de0c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
