<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله  بهره برداری و پرورش آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-427X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of some influence fish morphology characteristics Atherina boyeri  caspia (Risso, 1810) fish Caspian on shores of the Salman Shahr</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی گل آذین ماهی خزری (Atherina boyeri caspia (Risso, 1810 در سواحل سلمانشهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3806</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22069/japu.2017.11408.1337</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>جبله</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای شیلات / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>گرگین</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fish and pelagic fish inflorescence of the Caspian Sea is across the Caspian Sea and river estuaries leading to it is distributed. This species of high economic value, but because the sturgeon lie about nutrition is important. This study explores some biometric characteristics and has been counting these species off the coast of Salman Shahr. Samples were collected using hooks were studied in the laboratory. A total of 30 biometric features and characteristics of the measured count was 3. Based on the results, the mean weight of 7.506 grams, average total length 102.487 mm. In numerical characteristics inflorescence fish off the coast of Salman Shahr, the number of first dorsal fin rays 6 eggs. The slope of the regression line between the length and weight were 2.441, and the type of negative allometry was determined. Compared to other studies showed (Postdorsal length) the differences in the characteristics of memory which can be due to differences between fish habitat and and ecological conditions of the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ماهی گل‌آذین از ماهیان پلاژیک و بومی دریای خزر است که در سرتاسر دریای خزر و مصب‌های رودخانه‌های منتهی به آن پراکنش دارد. این گونه ارزش اقتصادی بالایی ندارد اما به‌دلیل اینکه مورد تغذیه ماهیان خاویاری قرار می‌گیرد دارای اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی برخی خصوصیات زیست‌سنجی این گونه در سواحل سلمانشهر پرداخته است. نمونه‌ها با استفاده از قلاب صید و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 30 ویژگی زیست‌سنجی و 3 ویژگی شمارشی اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین وزن کل 506/7 گرم، میانگین طول کل 487/102 میلی‌متر، به‌دست آمد. در بررسی خصوصیات شمارشی گل‌آذین ماهی در سواحل سلمانشهر، تعداد شعاع‌های باله پشتی اول 6 عدد مشاهده شد. شیب خط رگرسیون بین طول و وزن 441/2 محاسبه و نوع رشد آلومتریک منفی محاسبه شد. در مقایسه با مطالعات دیگر تفاوت‌هایی در ویژگی‌های یاد شده دیده شد (طول پس باله پشتی) که می‌تواند به دلیل اختلافات زیستگاهی ماهیان و شرایط اکولوژیکی منطقه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخت‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">caspia Atherina boyeri</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای خزر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم‌شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japu.gau.ac.ir/article_3806_83198fe163ce8db27a9cc659a4af2525.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
